てるきな通信Vol.12/西与野地域版
西与野地域版として、中央区民待望の乗合タクシー「むさし号」の運行開始(9月1日から)と、運行ルート・時刻表をお知らせしています。
紙面のテキスト
※紙面(PDF)の文字を書き起こしたものです。写真やレイアウトは上の紙面画像・PDFでご覧いただけます。
さいたま市議会議員 てるきな弘志の てるきな通信 Vol.12(西与野地域版)
【発行責任者】てるきな弘志 さいたま市中央区下落合4-10-14-401 公明党さいたま市議会議員団(紙面に発行日の記載はありません)
乗合タクシー「むさし号」運行開始!
9月1日より、中央区民待望の乗合タクシーの運行が始まります。交通空白地域解消のため検討されていた路線で、昨年の地域公共交通協議会で実証運行が決定したものです。車は10人乗りのワンボックスカー、運賃は一回300円(小学生半額、障がい者割引制度あり)、平日のみ運行。
精神神経センター、区役所へのアクセスが確保されたほか、路線バスとの接続によりさいたま新都心駅、北与野駅、与野本町駅へもつながります。
運行ルート
①千貫樋 ②さいたまロイヤルの園 ③五関の水入 ④浦和北高校西 ⑤塚本中央通り ⑥やつしまニュータウン入口 ⑦やつしまニュータウン中央 ⑧塚本 ⑨大久保小学校 ⑩宿 ⑪市民医療センター ⑫在家橋 ⑬武蔵野銀行白鍬支店前 ⑭かやのき団地中通り ⑮八王子中学校前 ⑯今井商店前 ⑰八王子通り ⑱美容室マリ ⑲西与野コミュニティホール ⑳電建中央通り ㉑白鍬電建住宅 ㉒与野西北小学校裏 ㉓日枝神社西 ㉔東上小町 ㉕埼玉精神神経センター ㉖氷川神社東 ㉗中央区役所
運行ルートの地図は紙面をご覧ください。
【運行情報等の問合せは】株式会社平和自動車(運行事業者)0120-188-961
時刻表(紙面掲載の停留所)
| 停留所名 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武蔵野銀行白鍬支店前 | 7:31 | 9:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 |
| かやのき団地中通り | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 八王子中学校前 | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 今井商店前 | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 八王子通り | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 美容室マリ | 7:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 西与野コミュニティホール | 7:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 電建中央通り | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 白鍬電建住宅 | 7:41 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 与野西北小学校裏 | 7:42 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
| 日枝神社西 | 7:42 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
| 東上小町 | 7:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 埼玉精神神経センター | 7:48 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 氷川神社東 | 7:48 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 中央区役所 | 8:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 氷川神社東 | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 埼玉神経精神センター | 8:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 東上小町 | 8:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 |
| 日枝神社西 | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
| 与野西北小学校裏 | 8:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 |
| 白鍬電建住宅 | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| 電建中央通り | 8:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| 西与野コミュニティホール | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| 美容室マリ | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| 八王子通り | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 |
| 今井商店前 | 8:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 |
| 八王子中学校前 | 8:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
| かやのき団地中通り | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
| 武蔵野銀行白鍬支店前 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
公明党 さいたま市議会議員 てるきな弘志 皆様のご意見・ご要望をお気軽にお聞かせ下さい。 https://terukina.net ☎048-857-8065 voice@terukina.net



